Rk Team gp ab r h 2b 3b hr rbi bb k sb cs avg obp slg
1 Penn State Beaver 28 754 197 259 45 11 6 153 75 112 83 6 .344 .415 .456
2 Penn State Brandywine 46 1294 343 446 70 19 20 302 167 211 84 6 .345 .421 .474
3 Penn State Du Bois 38 1030 233 322 58 16 2 206 85 158 55 6 .313 .367 .406
4 Penn State Fayette 27 781 147 242 45 1 2 123 49 114 33 5 .310 .358 .378
5 Penn State Greater Allegheny 24 555 94 145 34 7 7 86 48 134 11 4 .261 .323 .386
6 Penn State Hazleton 37 1000 209 322 60 10 10 186 76 133 59 12 .322 .373 .432
7 Penn State Mont Alto 32 933 183 299 68 4 14 153 60 130 23 2 .320 .370 .447
8 Penn State New Kensington 20 488 100 153 27 4 0 85 54 93 13 6 .314 .386 .385
9 Penn State Schuylkill 36 1004 269 346 75 19 3 240 108 133 39 2 .345 .417 .466
10 Penn State Scranton 22 402 26 70 5 1 2 22 33 190 19 1 .174 .252 .206
Rk Team gp ab r h 2b 3b hr rbi bb k sb cs avg obp slg
1 Penn State Beaver 28 754 197 259 45 11 6 153 75 112 83 6 .344 .415 .456
2 Penn State Brandywine 46 1294 343 446 70 19 20 302 167 211 84 6 .345 .421 .474
3 Penn State Du Bois 38 1030 233 322 58 16 2 206 85 158 55 6 .313 .367 .406
4 Penn State Fayette 27 781 147 242 45 1 2 123 49 114 33 5 .310 .358 .378
5 Penn State Greater Allegheny 24 555 94 145 34 7 7 86 48 134 11 4 .261 .323 .386
6 Penn State Hazleton 37 1000 209 322 60 10 10 186 76 133 59 12 .322 .373 .432
7 Penn State Mont Alto 32 933 183 299 68 4 14 153 60 130 23 2 .320 .370 .447
8 Penn State New Kensington 20 488 100 153 27 4 0 85 54 93 13 6 .314 .386 .385
9 Penn State Schuylkill 36 1004 269 346 75 19 3 240 108 133 39 2 .345 .417 .466
10 Penn State Scranton 22 402 26 70 5 1 2 22 33 190 19 1 .174 .252 .206
Rk Team gp ip h r er bb k k/7 hr era whip
1 Penn State Beaver 28 173.1 230 144 123 66 102 4.12 13 4.97 1.71
2 Penn State Brandywine 46 293.2 324 154 118 69 174 4.15 9 2.81 -
3 Penn State Du Bois 38 233.0 283 226 169 100 212 6.37 4 5.08 1.64
4 Penn State Fayette 27 175.0 258 158 130 42 82 3.28 6 5.20 -
5 Penn State Greater Allegheny 24 132.1 263 216 151 64 89 4.71 6 7.99 -
5 Penn State Hazleton 37 229.0 324 222 170 96 166 5.07 10 5.20 1.83
7 Penn State Mont Alto 32 198.2 297 237 200 98 127 4.47 5 7.05 1.99
8 Penn State New Kensington 20 112.0 201 151 122 45 66 4.13 2 7.62 -
9 Penn State Schuylkill 36 217.2 229 146 117 64 178 5.72 10 3.76 1.35
10 Penn State Scranton 22 99.2 359 394 302 108 37 2.60 8 21.21 4.69
Rk Team gp tc po a e fpct dp sba rcs rcs% pb ci
1 Penn State Beaver 28 694 474 180 40 .942 12 28 1 .034 16 0
2 Penn State Brandywine 46 1255 842 348 65 .948 8 39 9 .188 6 0
2 Penn State Du Bois 38 496 316 111 69 .861 7 62 4 .061 12 0
2 Penn State Fayette 27 759 482 208 69 .909 7 18 9 .333 7 0
2 Penn State Greater Allegheny 24 589 373 149 67 .886 2 39 4 .093 17 0
2 Penn State Hazleton 37 1000 686 237 77 .923 7 59 9 .132 27 0
2 Penn State Mont Alto 32 745 463 220 62 .917 3 87 3 .033 33 0
2 Penn State New Kensington 20 485 308 130 47 .903 2 29 1 .033 7 0
2 Penn State Schuylkill 36 881 620 206 55 .938 7 33 8 .195 12 0
2 Penn State Scranton 22 501 296 102 103 .794 - 80 1 .012 32 0
Rk Team gp ab r h 2b 3b hr rbi bb k sb cs avg obp slg
1 Penn State Beaver 14 425 143 176 35 9 3 105 33 49 62 4 .414 .467 .560
2 Penn State Brandywine 16 474 165 188 31 9 5 147 69 65 39 2 .397 .467 .532
3 Penn State Du Bois 18 512 139 178 38 11 2 115 40 58 31 2 .348 .397 .477
4 Penn State Fayette 17 509 102 162 32 0 1 82 36 64 26 3 .318 .369 .387
5 Penn State Greater Allegheny 18 435 81 123 25 6 5 73 40 84 9 3 .283 .347 .402
6 Penn State Hazleton 18 538 132 186 30 7 4 115 43 56 39 6 .346 .395 .450
7 Penn State Mont Alto 18 533 101 160 37 3 8 81 42 68 14 0 .300 .363 .426
8 Penn State New Kensington 18 450 97 144 27 4 0 83 51 82 13 6 .320 .394 .398
9 Penn State Schuylkill 16 471 137 175 41 5 2 127 39 54 23 2 .372 .425 .493
10 Penn State Scranton 17 303 18 52 4 0 1 14 29 147 15 1 .172 .253 .195
Rk Team gp ab r h 2b 3b hr rbi bb k sb cs avg obp slg
1 Penn State Beaver 14 425 143 176 35 9 3 105 33 49 62 4 .414 .467 .560
2 Penn State Brandywine 16 474 165 188 31 9 5 147 69 65 39 2 .397 .467 .532
3 Penn State Du Bois 18 512 139 178 38 11 2 115 40 58 31 2 .348 .397 .477
4 Penn State Fayette 17 509 102 162 32 0 1 82 36 64 26 3 .318 .369 .387
5 Penn State Greater Allegheny 18 435 81 123 25 6 5 73 40 84 9 3 .283 .347 .402
6 Penn State Hazleton 18 538 132 186 30 7 4 115 43 56 39 6 .346 .395 .450
7 Penn State Mont Alto 18 533 101 160 37 3 8 81 42 68 14 0 .300 .363 .426
8 Penn State New Kensington 18 450 97 144 27 4 0 83 51 82 13 6 .320 .394 .398
9 Penn State Schuylkill 16 471 137 175 41 5 2 127 39 54 23 2 .372 .425 .493
10 Penn State Scranton 17 303 18 52 4 0 1 14 29 147 15 1 .172 .253 .195
Rk Team gp ip h r er bb k k/7 hr era whip
1 Penn State Beaver 14 88.0 88 36 32 27 61 4.85 2 2.55 1.31
2 Penn State Brandywine 16 99.0 107 35 26 19 69 4.88 2 1.84 -
3 Penn State Du Bois 18 112.2 107 76 51 48 112 6.96 0 3.17 1.38
4 Penn State Fayette 17 111.1 155 89 73 21 68 4.28 5 4.59 -
5 Penn State Greater Allegheny 18 100.1 186 151 110 45 72 5.02 3 7.67 -
5 Penn State Hazleton 18 119.1 166 92 75 41 102 5.98 3 4.40 1.73
7 Penn State Mont Alto 18 115.1 155 120 111 61 81 4.92 4 6.74 1.87
8 Penn State New Kensington 18 104.0 176 128 104 40 64 4.31 2 7.00 -
9 Penn State Schuylkill 16 97.0 94 47 42 24 86 6.21 2 3.03 1.22
10 Penn State Scranton 17 77.1 301 335 250 97 21 1.90 6 22.63 5.15
Rk Team gp tc po a e fpct dp sba rcs rcs% pb ci
1 Penn State Beaver 14 308 218 75 15 .951 10 12 - - 6 0
2 Penn State Brandywine 16 393 258 116 19 .952 2 2 3 .600 1 0
2 Penn State Du Bois 18 205 129 46 30 .854 5 32 4 .111 3 0
2 Penn State Fayette 17 460 291 126 43 .907 4 8 7 .467 3 0
2 Penn State Greater Allegheny 18 437 277 109 51 .883 - 32 2 .059 12 0
2 Penn State Hazleton 18 496 358 116 22 .956 3 32 4 .111 10 0
2 Penn State Mont Alto 18 440 280 132 28 .936 2 50 2 .038 18 0
2 Penn State New Kensington 18 450 284 124 42 .907 2 27 1 .036 7 0
2 Penn State Schuylkill 16 352 258 75 19 .946 1 17 2 .105 5 0
2 Penn State Scranton 17 397 232 77 88 .778 - 59 - - 24 0